₹ 34.00
IC Chip | LM393 |
Operating Voltage(VDC) | 3.3 to 5 |
Induction Distance | 0.5 Meter |
Length (mm) | 43 |
Width (mm) | 17 |
Height (mm) | 8 |
Weight (gm) | 3 |
Quick View
₹ 5.00
- Material : Plastic and Metal
- Product Name : Slide Switch
- Contact Type : SPDT
- Voltage Max : 50V
- Current Max : 0.5A
- Position : 2
- Terminal Pins : 3
- Contact Resistance : 20M
Quick View
₹ 1.00
- Ideal for Through-hole applications.
- Shaft Shape: Round
- Used in the fields of electronic products, household appliances and more.
- This light touch switch is waterproof, prevent oil, anti-pollution, anti-static interference.
- High precision mechanism design offers acute operation and long service life.
- Compact and lightweight, easy to carry and dismantling.
- Good electrical conductivity.
Quick View
₹ 8.00
Transistor Polarity | NPN |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 60V |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 60V |
Continuous Collector Current (Ic) | 5A |
Continuous Base Current (Ib) | 0.12A |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
Power Dissipation (Pd) | 65W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 1000 |
Quick View
₹ 8.00
Transistor Polarity | NPN |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 100V |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 100V |
Continuous Collector Current (Ic) | 5A |
Continuous Base Current (Ib) | 0.12A |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
Power Dissipation (Pd) | 65W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 1000 |
Quick View
₹ 9.00
Transistor Polarity | PNP |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 100V |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 100V |
Continuous Collector Current (Ic) | 5A |
Continuous Base Current (Ib) | 0.12A |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
Power Dissipation (Pd) | 65W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 1000 |
Quick View
₹ 10.00
Transistor Polarity | NPN |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 40VDC |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 40VDC |
Continuous Collector Current (Ic) | 3ADC |
Continuous Base Current (Ib) | 1ADC |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5VDC |
Power Dissipation (Pd) | 40W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 10-50 |
Quick View
₹ 10.00
Transistor Polarity | PNP |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 40VDC |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 40VDC |
Continuous Collector Current (Ic) | 3ADC |
Continuous Base Current (Ib) | 1ADC |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5VDC |
Power Dissipation (Pd) | 40W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 10-50 |
Quick View
₹ 12.00
Transistor Polarity | NPN |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 40VDC |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 40VDC |
Continuous Collector Current (Ic) | 6ADC |
Continuous Base Current (Ib) | 2ADC |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5VDC |
Power Dissipation (Pd) | 65W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 15-75 |
Quick View
₹ 14.00
Transistor Polarity | PNP |
Collector−Emitter Voltage (VCEO) | 40VDC |
Collector−Base Voltage (VCBO) | 40VDC |
Continuous Collector Current (Ic) | 6ADC |
Continuous Base Current (Ib) | 2ADC |
Emitter Base Voltage (VEBO) | 5VDC |
Power Dissipation (Pd) | 65W |
Operating Temperature Range | -65 – 150°C |
DC Current Gain (hFE) | 15-75 |
Quick View
₹ 0.50
Colour | White |
Power Supply | 2.6-3V |
Max. Current | 20mA |
Package | 0805 |
Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 3.20
- Diameter : 10mm
- Mounting Type : Through Hole
- Lens Appearance : Transparent
- Color : White
- Forward Voltage : 3.2V
- Forward Current : 30mA
Quick View
₹ 0.70
Package | 1206 |
Colour | White |
Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
Peak Reverse Voltage | 5 volts |
Max DC Forward Current | 25 mA |
Reverse Current | 10 uA |
Max Power Dissipation | 60 mW |
Lens Color | Diffused white |
Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
Colour | White |
Power Supply | 2-2.7V |
Current | 10mA |
Package | 0603 |
Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.50
Colour | Yellow |
Power Supply | 2.6-3V |
Max. Current | 20mA |
Package | 0805 |
Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View