Subcategories:
₹ 1.70
| Transistor Polarity | NPN |
| Collector-Base Voltage (VCBO) | 75V |
| Collector-Emitter Voltage (VCEO) | 40V |
| Emitter-Base Voltage (VEBO) | 6V |
| Continuous Collector Current (IC) | 0.6A |
| Collector-Base Capacitance (CCBO) | 8pF |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE) | 300 |
| Operating Temperature Range | -65 – 175°C |
| Power Dissipation (PD) | 1.8W |
Quick View
₹ 15.00
| Transistor Polarity | NPN |
| Collector-Base Voltage (VCBO) | 90V |
| Collector-Emitter Voltage (VCEO) | 55V |
| Emitter-Base Voltage (VEBO) | 7V |
| Continuous Collector Current (IC) | 4A |
| Collector cut-off current (ICEO) | 0.5mA |
| Emitter cut-off current (IEBO) | 1mA |
| DC Current Gain (hFE) | 8-80 |
| Operating Temperature Range | -65 – 200°C |
| Power Dissipation (PD) | 25W |
Quick View









