AVAILABILITY: In stock
Quick View
Parameter | Condition | Typical | Unit | |
HC | HCT | |||
Propagation delay (tPHL) | CL = 15 pF; VCC = 5 V | |||
CP to Qn | 19 | 21 | ns | |
CP to TC | 21 | 24 | ns | |
MR to Qn | 21 | 23 | ns | |
MR to TC | 21 | 26 | ns | |
CET to TC | 14 | 14 | ns | |
propagation delay (tPLH) | ||||
CP to Qn | 19 | 21 | ns | |
CP to TC | 21 | 20 | ns | |
CET to TC | 14 | 7 | ns | |
maximum clock frequency (fmax) | 61 | 31 | MHz | |
input capacitance (C1) | 3.5 | 3.5 | pF | |
power dissipation capacitance per package (CPD) | 3.9 | 34 | pF |
Quick View