₹ 0.50
| Colour | Blue |
| Power Supply | 2.6-3V |
| Max. Current | 20mA |
| Package | 0805 |
| Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Blue |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
| Colour | Blue |
| Power Supply | 2-2.7V |
| Current | 10mA |
| Package | 0603 |
| Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Green |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
| Colour | Green |
| Power Supply | 2-2.7V |
| Current | 10mA |
| Package | 0603 |
| Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.50
| Colour | Red |
| Power Supply | 2.6-3V |
| Max. Current | 20mA |
| Package | 0805 |
| Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Red |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
| Colour | Red |
| Power Supply | 2-2.7V |
| Current | 10mA |
| Package | 0603 |
| Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.50
| Colour | White |
| Power Supply | 2.6-3V |
| Max. Current | 20mA |
| Package | 0805 |
| Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | White |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
| Colour | White |
| Power Supply | 2-2.7V |
| Current | 10mA |
| Package | 0603 |
| Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.50
| Colour | Yellow |
| Power Supply | 2.6-3V |
| Max. Current | 20mA |
| Package | 0805 |
| Operating Temperatuure | -25°C to +80°C |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Yellow |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.42
| Colour | Yellow |
| Power Supply | 2-2.7V |
| Current | 10mA |
| Package | 0603 |
| Operating Temperature | -25°C to +80°C |
Quick View


