₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Blue |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Green |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Red |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | White |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View
₹ 0.70
| Package | 1206 |
| Colour | Yellow |
| Forward voltage | 2.2 – 3 volts |
| Peak Reverse Voltage | 5 volts |
| Max DC Forward Current | 25 mA |
| Reverse Current | 10 uA |
| Max Power Dissipation | 60 mW |
| Lens Color | Diffused white |
| Typical Luminous Intensity | 8 MCD |
| Typical Viewing Angle | 120 deg |
Quick View

